
Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | DINÁMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | EVVVV |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | VVPVV |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | VVPVE |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | VPVVV |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | VPVVE |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | VPPVE |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | VEVPE |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | PVVPV |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | PVEVP |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | EPVPV |
| 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | EVPEE |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | PVVPP |
| 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | PVPVP |
| 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | EPEEP |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPPEV |
| 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | PVPPP |
| 17 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | EEPPP |
| 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | PPPPE |

Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
El Espanyol blinda a los guardianes del futuro para no caer en los errores del pasado: los 4 porteros de La21 más inmediatos al primer equipo,renovados más allá de 2028