
Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | DINÁMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | VEV |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | VVPV |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | VVVP |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | PVEV |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | EVPV |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | EPVV |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | EVPV |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | VEVP |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | VVPP |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | PPVV |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | VEPE |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | EEVP |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | EEPV |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | EPVP |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | PPVP |
| 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | PEEP |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | PPPE |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | PPPP |

Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
El Espanyol blinda a los guardianes del futuro para no caer en los errores del pasado: los 4 porteros de La21 más inmediatos al primer equipo,renovados más allá de 2028