
Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | DINÁMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | VV | |
| 2 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 1 |
| 5 |
VV |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | VV |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | VE |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | EV |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | VE |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | EV |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | VE |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | PV |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EE |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EE |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PE |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | EP |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | EP |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | PP |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | PP |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | PP |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | PP |

Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
El Espanyol blinda a los guardianes del futuro para no caer en los errores del pasado: los 4 porteros de La21 más inmediatos al primer equipo,renovados más allá de 2028