
Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…Cargando…
Cargando el contenido de FutLocal…| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | DINÁMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | VVV |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | VEV |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | VEV |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | VVP |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | VVP |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | EEV |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | PVE |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | EVP |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | EVP |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | VEP |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | EPV |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | EPV |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | PPV |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | PPV |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | PEE |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | EEP |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | PPP |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | PPP |

Fallece el entrenador Adolfo Echeverría, con una larga trayectoria en el fútbol navarro
El Espanyol blinda a los guardianes del futuro para no caer en los errores del pasado: los 4 porteros de La21 más inmediatos al primer equipo,renovados más allá de 2028